Sono un milione e 122 mila le schede per il voto degli italiani
all’estero restituite ad ambasciate e consolati nel mondo. Lo ha reso
noto la Farnesina. Su 3.494.687 plichi elettorali inviati dalle
rappresentanze italiane, compresi quelli aggiunti localmente a norma di
legge, ne risultano restituiti 1.122.294, pari al 32,11%. Il ministero
degli Esteri ha precisato che non e’ stato possibile recapitare, per
irraggiungibilita’ dei destinatari, l’11,38% dei plichi inviati.
Sul sito www.esteri.it sono pubblicati i dati di dettaglio per
ciascuna sede. La percentuale di elettori che ha effettivamente espresso
il voto viene calcolata dall’Ufficio Centrale per la Circoscrizione
Estero, una volta concluse le operazioni preliminari allo scrutinio.
Sono state oltre mille unita’ di personale della Farnesina, in 204 tra
ambasciate e consolati operativi nel mondo, ad assicurare gia’ da
novembre lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per
l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza da parte dei circa 3
milioni e mezzo di elettori italiani residenti all’estero nonche’ dei
10.852 cittadini temporaneamente all’estero ed appartenenti alle
categorie cui la legge consente di votare sul posto per corrispondenza.
Elezioni 2013: voto all’estero, 32,11% votanti
Senato della Repubblica - 2013
- Italiani all'estero
1.168
sezioni su
1.467
, pari al
79,62
%
del totale
Aggiornamento: 26 febbraio 2013, ore 09:52
| Lista | Voti | % | Seggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Partito Democratico | 2.794 | 28,45% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Con Monti Per L'Italia | 2.027 | 20,64% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mov.associativo Italiani All'estero | 2.020 | 20,57% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Il Popolo Della Libertà | 1.202 | 12,24% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it | 665 | 6,77% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Usei | 320 | 3,25% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Unione Italiani Sudamerica | 243 | 2,47% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Italiani Per La Libertà | 232 | 2,36% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rivoluzione Civile | 138 | 1,4% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Partito Comunista | 117 | 1,19% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fare Per Fermare Il Declino | 60 | 0,61% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Insieme Per Gli Italiani | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Altri Partiti | 1.110 | 11,28% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nessun commento:
Posta un commento